品牌 | 朔光科教 |
---|
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 真空助力器 | 原车 | 套 | 1 |
3 | ABS控制系统 | 原车 | 套 | 1 |
4 | 检测控制面板(带面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和液压管路图; (950*900*4mm铝塑板,且安装绝缘底板) | 套 | 1 |
5 | 前左右刹车机构总成 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 后左右刹车机构总成 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 刹车真空助力器 | 原车 | 个 | 1 |
8 | 刹车总泵与踏板 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 刹车油瓶 | 原车 | 个 | 1 |
10 | 压力表 | 0~100kg/psi | 个 | 6 |
11 | 开关电源 | 12V30A | 只 | 1 |
12 | 点火开关 | 只 | 1 | |
13 | 带标识的保险丝与继电器盒 | 套 | 1 | |
14 | 真空表 | 只 | 1 | |
15 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
16 | 电机与变频器 | 套 | 1 |
上一篇 : SG-HD05比亚迪秦空调和暖风实训台
下一篇 : SG-HD09油电混合动力整车解剖演示台